Precio oferta: 24.490 €
PVP nuevo en (Año 2018): 57.381 €
Referencia interna: 1550003490
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase C Estate 220 d 125 kW (170 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 57.381 € | |
| Pintura | ||
| 197 | Negro Obsidiana (metalizado) | |
| PM | Pintura metalizada | 1058.75 € |
| Tapizado | ||
| 301A | Símil cuero ARTICO/Tela Norwich Negro | |
| ART | Símil de cuero ARTICO | 611.05 € |
| 301 | Negro | |
| Extras | ||
| 218 | Cámara para visualización parte trasera con líneas de guiado dinámicas | 544.5 € |
| 22P | Paquete de control de carril | 1058.75 € |
| 234 | Control del ángulo muerto | 611.05 € |
| 235 | Piloto automático para aparcar con PARKTRONIC | 986.15 € |
| 301 | Paquete fumador | 60.5 € |
| 30P | Paquete de compartimentos | 248.05 € |
| 421 | Cambio automático 9G-TRONIC | 2952.4 € |
| 440 | TEMPOMAT con función HOLD y limitación variable de velocidad SPEEDTRONIC | 369.05 € |
| 518 | Kit de cables para interfaz universal para distintos equipos de audio | 60.5 € |
| 608 | Luces de carretera automáticas | 242 € |
| 677 | Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo y altura rebajada | |
| 70B | Chaleco reflectante para el conductor | 6.05 € |
| 725 | Barras longitudinales en techo de alumio | 133.1 € |
| 80R | Llantas de aleación de 5 radios dobles en color gris Himalaya 17", 225/50 | |
| 840 | Cristales calorífugos tintados en las ventanillas traseras y luneta trasera | 502.15 € |
| 873 | Calefacción eléct.asientos delanteros | 441.65 € |
| 890 | Portón trasero EASY-PACK | 544.5 € |
| B59 | Selector DINAMIC SELECT | 133.1 € |
| P14 | Avantgarde interior | 961.95 € |
| P15 | Avantgarde exterior | 1421.75 € |
| P17 | Paquete de confort KEYLESS-GO | 1343.1 € |
| P49 | Paquete de retrovisores | 611.05 € |
| P65 | Paquete de confort para los asientos delanteros | 272.25 € |
| U12 | Alfombrillas de velours | 107.69 € |
| 11U | Mercedes-Benz Connect Remote Online (Hermes) | |
| 141 | Paquete Medidas 2 | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 448 | Touchpad con Pulsador Giratorio | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 476 | Detección de Carril Automática | |
| 513 | Detección de Señales de Tráfico | |
| 531 | Comand APS | |
| 537 | Estándar de Radio Digital DAB (Digital Audio Broadcasting) | |
| 580 | Aire Acondicionado | |
| 871 | Acceso manos libres | |
| 876 | Paquete De Alumbrado Interior | |
| 889 | Keyless-Go | |
| 893 | Keyless-Start | |
| 8U2 | PARABRISAS OPTIMIZADO EN CUANTO A PESO | |
| 916 | Depósito de Combustible de Mayor Contenido - Volumen 1 | |
| GA | Cambio Automático | |
| P44 | Paquete-aparcamiento | |
| U22 | Ajuste del apoyo lumbar, delante | |
| U72 | DVD-Player | |
| U85 | Depósito de Combustible SCR Grande | |
| Total extras | 15.281 € | |
Precio Oferta |
24.490 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 2143 CC |
| Potencia: | 125 Kw (170 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 108 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 W - 205/60 R16 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 230 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera: | 3.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.2 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.840 mm |
| Largo: | 4.702 mm |
| Ancho: | 1.810 mm |
| Alto: | 1.457 mm |
| Peso: | 1.595 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.