Precio oferta: 23.990 €
PVP nuevo en (Año 2021): 36.075 €
Referencia interna: 1550003199
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Tucson 1.6 TGDI HEV Maxx Auto 169 kW (230 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 36.075 € | |
Pintura | ||
JHR | Engine Red (sólido) | |
Tapizado | ||
NNB | Tapicería de Tela Negra | |
Extras | ||
26802 | Airbag acompañante | |
26909 | Airbag acompañante desconectable | |
26801 | Airbag lado del conductor | |
26890 | Airbag lateral delante centro | |
42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (Lane Keep Assist System) | |
70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
18610 | Asistente a la conducción: asistente luz carretera | |
70502 | Asistente a la conducción: asistente para bajadas | |
42926 | Asistente a la conducción: asistente para la atención | |
70517 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (Drive "Mode") | |
40959 | Asistente a la conducción: freno multicolisión (multi collision brake) | |
40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incluido aviso de colisión frontal (FCA) | |
41162 | Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico, ampliado (control crucero y limitador velocidad) | |
24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático Aviso de socorro | |
25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
75882 | Caja de cambios automática - (6 velocidades) | |
39898 | Cargador inalámbrico para Smartphone | |
29103 | Climatizador automático | |
25014 | Conexión Usb consola central | |
25084 | Conexión Usb detrás | |
26708 | Control de crucero | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
25531 | Cabina del piloto Digital (Cockpit Digital) | |
35009 | Elevalunas eléctricas delante y detrás | |
18023 | Faro Faros led-Matrix | |
19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
48216 | Llantas de aleación ligera | |
18616 | Luz de giro | |
24955 | Pantalla táctil en color (8,0" Pulgadas) | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque (tsa) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad | |
25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
26712 | Sistema limitador de velocidad (speed-limiter) | |
33308 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable | |
69007 | Volante de cuero con Multifunción | |
69700 | Volante con Levas | |
25171 | Wireless amartlink (Apple carplay) | |
GEARF | Cambio automático 6 marchas | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
23.990 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 169 Kw (230 Cv) |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 127.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/65 R17 H - 215/65 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 193 Km/h |
Aceleración: | 8.0 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.651 mm |
Peso: | 1.564 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.