Precio oferta: 22.990 €
PVP nuevo en (Año 2021): 37.655 €
Referencia interna: 1550003169
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 15
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Tucson 1.6 TGDI 48V Tecno Sky 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 37.655 € | |
Pintura | ||
YG7 | Dark Knight Gray (mica) | |
MIC | Pintura mica | 580 € |
Tapizado | ||
NNB | Tapicería de Tela Negra | |
Extras | ||
26802 | Airbag acompañante | |
26909 | Airbag acompañante desconectable | |
26801 | Airbag lado del conductor | |
26890 | Airbag lateral delante centro | |
42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (Lane Keep Assist System) | |
41158 | Asistente a la conducción: advertencia de salida | |
70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
18610 | Asistente a la conducción: asistente luz carretera | |
70502 | Asistente a la conducción: asistente para bajadas | |
42926 | Asistente a la conducción: asistente para la atención | |
25797 | Asistente a la conducción: ayuda aparcamiento delante y detrás | |
40959 | Asistente a la conducción: freno multicolisión (multi collision brake) | |
40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incluido aviso de colisión frontal (FCA) | |
41162 | Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico, ampliado (control crucero y limitador velocidad) | |
24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático Aviso de socorro | |
35513 | Botón Start & Stop | |
29500 | Calefacción del asiento delante | |
29503 | Calefacción del asiento detrás | |
39898 | Cargador inalámbrico para Smartphone | |
29103 | Climatizador automático | |
25014 | Conexión Usb consola central | |
25084 | Conexión Usb detrás | |
26708 | Control de crucero | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
25531 | Cabina del piloto Digital (Cockpit Digital) | |
35009 | Elevalunas eléctricas delante y detrás | |
18023 | Faro Faros led-Matrix | |
19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
49107 | Llantas de aleación ligera | |
22202 | Lunas traseras tintadas (Privacy Glass) | |
18616 | Luz de giro | |
25923 | Pantalla táctil en color (10,25" Pulgada) | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque (tsa) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automatico | |
25709 | Sistema audio-navegador | |
25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
26712 | Sistema limitador de velocidad (speed-limiter) | |
35510 | Smart-key | |
33308 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable | |
16712 | Techo panorámico / corredizo | |
69007 | Volante de cuero con Multifunción | |
25171 | Wireless amartlink (Apple carplay) | |
SVAA76 | Asientos delanteros calefactados | |
ETCA52 | Techo panoramico electrico | |
Total extras | 580 € | |
Precio Oferta |
22.990 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 151.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R18 H - 235/55 R18 H |
Confort
Velocidad máxima: | Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera: | 4.9 l/100 Km |
Consumo urbano: | 7.0 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.653 mm |
Peso: | 1.463 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.