Precio oferta: 29.990 €
PVP nuevo en (Año 2020): 40.350 €
Referencia interna: 1550003074
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai i30 2.0 TGDI N Performance Sky 202 kW (275 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 40.350 € | |
Pintura | ||
XFB | Performance Blue (sólido) | |
Tapizado | ||
TRYe | Tapicería de Alcántara N Performance Negra | |
Extras | ||
ETCA52 | Techo panorámico/corredizo | |
26802 | Airbag acompañante | |
26706 | Airbag de rodilla | |
26801 | Airbag lado del conductor | |
26905 | Airbag lateral | |
32917 | Asiento delante derecha con Extensible Acolchado de la zona del muslo | |
32916 | Asiento delante izquierda con Extensible Acolchado de la zona del muslo | |
32607 | Asientos delanteros regulables eléctricamente | |
42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (Lane Keep Assist System) | |
70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
18610 | Asistente a la conducción: asistente luz carretera | |
42926 | Asistente a la conducción: asistente para la atención | |
25797 | Asistente a la conducción: ayuda aparcamiento delante y detrás | |
40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incluido aviso de colisión frontal (FCA) | |
29500 | Calefacción del asiento delante | |
39898 | Cargador inalámbrico para Smartphone | |
29103 | Climatizador automático | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
70108 | Diferencial autoblocante electrónico (EDS) N Corner Carving Diferencial | |
39007 | Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | |
32691 | Función de memoria para Asiento delante izquierda | |
19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
49390 | Llantas de aleación ligera | |
18616 | Luz de giro | |
24400 | Mando distancia para la radio el Volante | |
24955 | Pantalla táctil en color (8,0 Pulgada) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automatico | |
25709 | Sistema audio-navegador | |
25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
38205 | Sistema de alarma | |
69952 | Sistema de control de trazada (Vehicle Stability Management) | |
25877 | Sistema información conductor N Performance Driving Data | |
35510 | Smart-key | |
25172 | Smartphone interfaz (apple carplay & android auto) | |
33307 | Soporte lumbar Asiento delante derecha, regulable eléctricamente | |
33306 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable eléctricamente | |
42000 | Tren de rodaje deportivo | |
69007 | Volante de cuero con Multifunción | |
69200 | Volante (Sport) | |
EWAAYA | Llantas de aleación de 19" pulgadas | |
S1CB04 | asiento conductor con ajuste lumbar | |
VDGC05 | LKAS Asistente mantenimiento de carril | |
VDGF03 | SLIF Reconocimiento señales de velocidad | |
VDHC02 | Cámara trasera | |
BODYS6 | Keyless entry (acceso sin llave) | |
VDXC01 | RAIN SENSOR (Sensor de lluvia) | |
VDHA21 | Sensores de aparcamiento delantero y trasero | |
VGFP01 | WIRELESS CHARGER Cargador inalambrico | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
29.990 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1998 CC |
Potencia: | 202 Kw (275 Cv) |
Par motor: | 378 Nm |
Emisiones: | 188 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/35 R19 Y - 235/35 R19 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 6.1 s. |
Consumo carretera: | 5.7 l/100 Km |
Consumo urbano: | 9.7 l/100 Km |
Consumo mixto: | 8.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.650 mm |
Largo: | 4.335 mm |
Ancho: | 1.795 mm |
Alto: | 1.447 mm |
Peso: | 1.429 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.