Precio oferta: 15.490 €
PVP nuevo en (Año 2018): 35.450 €
Referencia interna: 1550002990
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Ioniq 1.6 GDI PHEV Tecno DCT 104 kW (141 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 35.450 € | |
| Pintura | ||
| NKA | Phantom Black (perlado) | |
| PER | Pintura perlada | 450 € |
| Tapizado | ||
| T9Y | Tapicería Tela Negro | |
| Extras | ||
| 22000 | Lunas tintadas | |
| 37905 | Parasoles con Espejo | |
| VMFB02 | BLUETOOTH W/ VOICE RECOGNITION | |
| 26802 | Airbag acompañante | |
| 26909 | Airbag acompañante desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26706 | Airbag de rodilla | |
| 26801 | Airbag lado del conductor | |
| 26905 | Airbag lateral | |
| 28900 | Aire acondicionado | |
| 42907 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril, Sistema de alarma (Lane Departure Warning System) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
| 25797 | Asistente a la conducción: ayuda aparcamiento delante y detrás | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incluido aviso de colisión frontal (FCA) | |
| 35513 | Botón Start & Stop | |
| 74900 | Caja de cambios 6-marchas - Caja cambios doble embrague | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 26708 | Control de crucero | |
| 26705 | Control de crucero (tempomat) con regulación de distancia acc | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 69801 | Dirección asistida electromecánica | |
| 35003 | Elevalunas eléctrico delante + detrás | |
| 18008 | Faros xenon | |
| 19000 | Lavafaros (equipo lavafaros) | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 47506 | Llantas de aleación ligera | |
| 24400 | Mando distancia para la radio el Volante | |
| 83410 | Motor 1,6 Ltr. - 77 kW GDI Híbrido | |
| 79762 | Motor eléctrico 32 kW (Propulsión híbrida) | |
| 39600 | Pantalla en color | |
| 18208 | Regulación del alcance de las luces autom | |
| 15305 | Retrovisor exterior regulable, plegable eléctricamente, calefactable y con Memory | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automatico | |
| 37880 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático, monitor para marcha atrás | |
| 25709 | Sistema audio-navegador | |
| 25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
| 38205 | Sistema de alarma | |
| 69952 | Sistema de control de trazada (Vehicle Stability Management) | |
| 24317 | Sistema de sonido Infinity (8 Altavoces) | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad (speed-limiter) | |
| 35510 | Smart-key | |
| 25172 | Smartphone interfaz (apple carplay & android auto) | |
| 33306 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable eléctricamente | |
| 24595 | Subwoofer | |
| 69005 | Volante calefactable | |
| BODYS6 | Keyless entry (acceso sin llave) | |
| VMAAFD | Navegador con pantalla de 8" pulgadas | |
| VDDA03 | Smart Cruise Control / Tempomat | |
| 26903 | Airbag lateral | |
| 69819 | Dirección asistida electrica con soporte variable de la dirección (Flex Steer) | |
| 35006 | Elevalunas eléctricos | |
| 35001 | Elevalunas eléctricos delante | |
| 35002 | Elevalunas eléctricos detrás | |
| 18020 | Faros LED | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | |
| Total extras | 450 € | |
Precio Oferta |
15.490 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1580 CC |
| Potencia: | 104 Kw (141 Cv) |
| Par motor: | 265 Nm |
| Emisiones: | 26 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 H - 205/55 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 178 Km/h |
| Aceleración: | 10.6 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 1.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.700 mm |
| Largo: | 4.470 mm |
| Ancho: | 1.820 mm |
| Alto: | 1.450 mm |
| Peso: | 1.495 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.