Precio oferta: 46.990 €
PVP nuevo en (Año 2024): 61.294 €
Referencia interna: 1550002915
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mazda CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line AWD 241 kW (327 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 61.294 € | |
Pintura | ||
45P | Sonic Silver (metalizada) | |
MET | Pintura metalizada | 750 € |
Tapizado | ||
TR001 | Tela negra | |
Extras | ||
CON-P | Convenience & Sound pack | 2850 € |
PAN-P | Panoramic sunroof | 1350 € |
25516 | Active info-display (cockpit digital) | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
26890 | Airbag lateral delante centro (Center-Airbag) | |
26906 | Airbag lateral detrás | |
25072 | Pack Smartphone-Integración (Apple CarPlay y Android Auto) | |
29606 | Asientos delanteros climatizados | |
42907 | Asistente de mantenimiento de carril | |
70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HLA) | |
41159 | Asistente a la conducción: Asistente del tráfico transversal Parte trasera (Rear Cross Traffic Alert) | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera (HBC) | |
70502 | Asistente a la conducción: Asistente para bajadas | |
15498 | Control de cambio de carril (RVM) | |
18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
42926 | Asistente a la conducción: Sensor-reconocimiento de cansancio | |
73221 | Cable para la carga con Modelo 2 clavijas ("Moda" 2) | |
73209 | Cable para la carga con Modelo 2 clavijas ("Moda" 3) | |
75913 | Caja de cambios automática - (8 velocidades) | |
29500 | Calefacción del asiento delante | |
29002 | Climatizador automático 2-zonas | |
77290 | Conmutador del modo de conducción (Mi-Drive) | |
26708 | Control de crucero Dinámico (Tempomat) | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
26909 | Detección de ocupación del asiento para Airbag acompañante | |
70100 | Control de estabilidad Dinámico (DSC) | |
24810 | Dispositivo manos libres con voice-control y bluetooth | |
40890 | Freno de estacionamiento eléctrico con Freno con Autohold | |
25226 | Head-up display advanced | |
96508 | Híbrido 241 kW (Motor 2,5 Ltr. - 141 kW) | |
50150 | Llantas de aleación ligera | |
18300 | Luces antiniebla | |
79876 | Motor eléctrico 129 kW (Propulsión híbrida) | |
24965 | Pantalla táctil en color (12,3 Pulgada) | |
24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
24071 | Sistema de audio: radio con conector-usb | |
24902 | Sistema de llamada de socorro | |
42209 | Sistema del tren de rodaje: control de estabilidad esp estabilización de la inclinación (kinematic posture control, kpc) | |
26712 | Sistema limitador de velocidad (Automatic Speed Limiter, ASL) | |
35510 | Smart Key | |
77185 | Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS) | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
69005 | Volante calefactable | |
69000 | Volante con multifunción | |
Total extras | 4.950 € | |
Precio Oferta |
46.990 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 2488 CC |
Potencia: | 241 Kw (327 Cv) |
Par motor: | 500 Nm |
Emisiones: | gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/50 R20 W - 235/50 R20 W |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 5.8 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.870 mm |
Largo: | 4.745 mm |
Ancho: | 1.890 mm |
Alto: | 1.680 mm |
Peso: | 2.055 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.