Precio oferta: 46.990 €
PVP nuevo en (Año 2024): 60.898 €
Referencia interna: 1550002814
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D MHEV Exclusi-Line 8AT 147 kW (200 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 60.898 € | |
Pintura | ||
46V | Soul Red Crystal (metalizada) | |
MET2 | Pintura metalizada Soul Red Crystal | 1050 € |
Tapizado | ||
TR002 | Cuero negro | |
Extras | ||
COM-P | Comfort pack | 2950 € |
CON-P | Convenience & Sound pack | 2600 € |
PAN-P | Panoramic sunroof | 1350 € |
25516 | Active info-display (cockpit digital) | |
25072 | Pack Smartphone-Integración (Apple CarPlay y Android Auto) | |
42907 | Asistente de mantenimiento de carril | |
70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HLA) | |
41159 | Asistente a la conducción: Asistente del tráfico transversal Parte trasera (Rear Cross Traffic Alert) | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera (HBC) | |
15498 | Control de cambio de carril (RVM) | |
18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
29002 | Climatizador automático 2-zonas | |
26708 | Control de crucero Dinámico (Tempomat) | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
26909 | Detección de ocupación del asiento para Airbag acompañante | |
70100 | Control de estabilidad Dinámico (DSC) | |
24810 | Dispositivo manos libres con voice-control y bluetooth | |
40890 | Freno de estacionamiento eléctrico con Freno con Autohold | |
25226 | Head-up display advanced | |
37594 | Iluminación ambiente Techo interior | |
37616 | Iluminación del espacio para los pies delante | |
50150 | Llantas de aleación ligera | |
18300 | Luces antiniebla | |
24965 | Pantalla táctil en color (12,3 Pulgada) | |
24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
24071 | Sistema de audio: radio con conector-usb | |
24902 | Sistema de llamada de socorro | |
42209 | Sistema del tren de rodaje: control de estabilidad esp estabilización de la inclinación (kinematic posture control, kpc) | |
26712 | Sistema limitador de velocidad (Automatic Speed Limiter, ASL) | |
35510 | Smart Key | |
29393 | Toberas de aire detrás | |
69000 | Volante con multifunción | |
Total extras | 7.950 € | |
Precio Oferta |
46.990 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 3283 CC |
Potencia: | 147 Kw (200 Cv) |
Par motor: | 450 Nm |
Emisiones: | 128.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 235/50 R20 W - 235/50 R20 W |
Confort
Velocidad máxima: | 212 Km/h |
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.870 mm |
Largo: | 4.745 mm |
Ancho: | 1.890 mm |
Alto: | 1.680 mm |
Peso: | 1.890 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.