Precio oferta: 41.990 €
PVP nuevo en (Año 2022): 62.915 €
Referencia interna: 1550002730
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV Homura AWD 241 kW (327 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 62.915 € | |
Pintura | ||
45P | Sonic Silver (metalizada) | |
MET | Pintura metalizada | 750 € |
Tapizado | ||
TR002 | Cuero negro | |
Extras | ||
COM-P | Comfort pack | 1650 € |
CON-P | Convenience & Sound pack | 2850 € |
DRI-P | Driver Assistance pack | 1650 € |
25516 | Active info-display (cockpit digital) | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
26890 | Airbag lateral delante centro (Center-Airbag) | |
26906 | Airbag lateral detrás | |
25072 | Pack Smartphone-Integración (Apple CarPlay y Android Auto) | |
29606 | Asientos delanteros climatizados | |
42907 | Asistente de mantenimiento de carril | |
70603 | Asistente de subidas | |
41159 | Asistente a la conducción: Asistente del tráfico transversal Parte trasera (Rear Cross Traffic Alert) | |
70502 | Asistente a la conducción: Asistente para bajadas | |
42927 | Asistente a la conducción: asistente para la atención | |
15498 | Control de cambio de carril (RVM) | |
41170 | Asistente a la conducción: monitor en zona del salpicadero | |
18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
29500 | Calefacción del asiento delante | |
29402 | Calefactor adicional (PTC) | |
29002 | Climatizador automático 2-zonas | |
77290 | Conmutador del modo de conducción (Mi-Drive) | |
26708 | Control de crucero Dinámico (Tempomat) | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
77111 | Deflector de escape Cromado, Negro | |
26909 | Detección de ocupación del asiento para Airbag acompañante | |
70100 | Control de estabilidad Dinámico (DSC) | |
24810 | Dispositivo manos libres con voice-control y bluetooth | |
40890 | Freno de estacionamiento eléctrico con Freno con Autohold | |
25226 | Head-up display advanced | |
37605 | Iluminación ambiente Revestimiento de la puerta | |
37594 | Iluminación ambiente Techo interior | |
37616 | Iluminación del espacio para los pies delante | |
37617 | Iluminación del espacio para los pies detrás | |
50159 | Llantas de aleación ligera | |
18300 | Luces antiniebla | |
24965 | Pantalla táctil en color (12,3 Pulgada) | |
24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
24071 | Sistema de audio: radio con conector-usb | |
24902 | Sistema de llamada de socorro | |
42209 | Sistema del tren de rodaje: control de estabilidad esp estabilización de la inclinación (kinematic posture control, kpc) | |
26712 | Sistema limitador de velocidad | |
35510 | Smart Key | |
77185 | Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS) | |
30200 | tapicería asientos: cuero | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
29393 | Toberas de aire detrás | |
69005 | Volante calefactable | |
69000 | Volante con multifunción | |
Total extras | 6.900 € | |
Precio Oferta |
41.990 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 2488 CC |
Potencia: | 241 Kw (327 Cv) |
Par motor: | 500 Nm |
Emisiones: | gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/50 R20 W - 235/50 R20 W |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 5.8 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.870 mm |
Largo: | 4.745 mm |
Ancho: | 1.890 mm |
Alto: | 1.680 mm |
Peso: | 1.995 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.